Neuvěřitelně vyrovnaně skončilo hlasování o nejlepšího fotbalistu Dynama za sezonu 2005/2006. U fanoušků to stejně jako na podzim sice vyhrál Karel Poborský, avšak skvělými jarními výkony mu na záda dýchá Martin Vozábal, jehož průměrná výsledná známka je jen o tři setiny nižší než u Poborského. Třetí místo v pomyslné tabulce nejlepších hráčů obsadil Ivo Táborský, který dokázal během posledních deseti kol uchvátit nejen příznivce budějovického fotbalu...
Podzimní vítězství Karla Poborského se zrodilo velmi hladce a na tehdy druhého brankáře Filipka měl reprezentační záložník obrovský náskok. V jarní části sezony Poborský u fanoušků dost ztratil a naopak z průměrné známky 7,07 se vyhoupl na skvělých 8,56 Martin Vozábal, čímž zaostával za Poborským (8,59) o pouhé tři setiny. Řečí čísel to znamená, že pokud by hlasovalo o jednoho fanouška více a pokud by tento příznivec dal Vozábalovi známku 10 a Poborskému 6, stal by se vítězem Martin Vozábal! - tak těsné bylo toto hlasování.

Fantastického skoku docílil útočník Ivo Táborský. Ze Slávie hostující mladík skončil po podzimu s průměrnou známkou 3,96 na úplně posledním dvaadvacátém místě a nyní mu patří konečná třetí příčka se známkou 7,83. Ivo Táborský nastoupil v posledních sedmi zápasech v základní sestavě, za tuto dobu nastřílel osm branek a značnou měrou se tak podílel na skvělém finiši Dynama, který nakonec znamenal postup do první ligy.

Velmi dobrých známek dosáhli i Miroslav Filipko (7,32), Jaromír Plocek (7,18) a Jiří Kladrubský (7,03)

Četnosti jednotlivých hlasů a výsledné známky

Jméno1 23 45 67 89 10Počet hlasů ZNÁMKA
Tomáš Belic (5,30) 121013 122316 890 41074,65
Miroslav Filipko (7,98) 633 249 212524 191167,32
Zdeněk Křížek (4,37) 1179 181715 1290 41024,85
Jakub Bureš (5,86) 648 91616 28107 61105,90
David Homoláč (5,76) 522 111521 28166 51116,20
Jiří Kladrubský (4,60) 306 2917 242915 91147,03
Martin Leština (-) 763 112526 1282 51055,42
Radek Mezlík (-) 677 143321 851 51075,07
Roman Pivoňka (5,45) 768 31421 21184 91116,02
Vladimír Pončák (5,70) 1386 92017 1774 41055,10
Jiří Skála (5,79) 724 61519 202010 61096,29
Lukáš Adam (5,77) 7810 152018 1194 41065,15
Michal Belej (7,10) 673 41318 28247 71176,32
Ivan Dvořák (5,85) 641 2416 31329 51106,77
Jiří Hrbáč (-) 845 71322 21167 51095,91
Radek Krejčík (-) 181514 171015 732 31044,03
Josef Němec (4,76) 16820 15199 852 51074,35
Jaromír Plocek (7,90) 1011 3413 232320 191177,18
Karel Poborský (9,39) 1142 000 2726 831358,59
Martin Vozábal (7,07) 542 124 7922 721288,56
Jan Gruber (5,65) 11810 82115 16106 41095,23
Petr Faldyna (-) 734 7611 193019 141206,94
Václav Mrkvička (6,95) 751 11111 283113 121206,88
Lubomír Myšák (4,00) 261014 111410 1432 31074,04
Martin Smíšek (4,11) 18119 161615 834 61074,46
Ivo Svoboda (4,73) 151314 131415 871 51054,44
Ivo Táborský (3.96) 653 022 153125 331227,83

(v závorce za jménem hráče jsou uvedené známky z podzimního hlasování)