| FK MARILA PŘÍBRAM | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
Posledních pět let: 1999/00 - 1. liga (6. místo) 2000/01 - 1. liga (4. místo) 2001/02 - 1. liga (13. místo) 2002/03 - 1. liga (10. místo) 2003/04 - 1. liga (11. místo) | ||||||||||||||
| Statistiky | |
| Umístění | 13. |
| Body | 12 |
| Skóre | 14:29 |
| Nejlepší střelec (04/05) | Mendy - 3 |
| Průměrný počet vstřelených branek (04/05) | 0,9 |
| Průměrný počet obdržených branek (04/05) | 1,9 |
| Čisté konto | 3x |
| Nejzkušenější hráč (v 1.lize) | Milan Barteska - 242 |
| Bilance proti ČB | 4 - 6 - 3 |
| Minulý zápas proti ČB | 0:0 (15. 8. 2004) - 1. liga |
| Poslední zápas |
| Blšany - Příbram 3:2 (2:1)
Branky: 34. Pleško, 37. Šelicha, 52. Zelenka - 28. Barteska, 72. Turtenwald Sestava Příbrami: Sňozík - Mácha, Formánek, Riegel, Janů - Horváth, Turtenwald, Barteska (63. Hiroš), Otepka, Loseille (63. Rajtoral) - Mlika (77. Pilík) |
| Preview |
|
Budějovice měřily síly se středočeským klubem letos v srpnu ve druhém kole. Avšak Příbram ani tentokrát „nezklamala“ a předvedla jako již tradičně důstojné podání antifotbalu. Zápas byl také zpestřen zdržováním a poleháváním hostujících hráčů. Jihočeši jasně převyšovali soupeře, ale Kopačova družina nakonec slavila triumf. Po devadesáti minutách se totiž skóre nepohnulo na žádnou stranu, stav zůstal 0:0.
Z týmu odešli od posledního zápasu s Příbramí záložníci Rychlík (Slavia Praha – na hostování) a útočník Žemlík (Zlín). Do středních Čech zavítali obránce Martinčík (Pardubice – z hostování), záložník Jež (Plzeň), útočníci Kučera (Drnovice) a Táborský (Slavia Praha – na hostování).
Hvězdami středočeského celku jsou záložníci Otepka s Barteskou. Otepka odehrál 223 zápasů a Barteska, bývalý kapitán Plzně, již 242 duelů.
Zápas, který začíná v neděli 5. prosince od 17 hodin, řídí hlavní rozhodčí Paták a asistenti Lhoták s Pospíšilem. Funkci rezervního sudího převzala Damková a delegáta Pouček. Na stadionu U Litavky uvidí diváci souboj o setrvání v šestnáctičlenné elitě. Dynamo i Příbram v minulém kole prohrály. Jak to bude nyní? |
| Bilance proti FK Marila Příbram | |||||
| SEZONA | DOMÁCÍ | VÝSL | HOSTÉ | SOUTĚŽ | STŘELCI |
| 1993/94 | Příbram | 1:2 | SK ČB | 1. liga | - |
| 1993/94 | SK ČB | 1:1 | Příbram | 1. liga | - |
| 1997/98 | Příbram | 3:1 | SK ČB | 1. liga | Papoušek, Kukol, Kincl - Ryšavý |
| 1997/98 | SK ČB | 0:0 | Příbram | 1. liga | - |
| 1999/00 | Příbram | 1:0 | SK ČB | 1. liga | Čížek |
| 1999/00 | SK ČB | 5:0 | Příbram | 1. liga | Obšitník 2, Fujdiar 2, Janda |
| 2000/01 | Příbram | 1:0 | SK ČB | 1. liga | Otepka |
| 2000/01 | SK ČB | 0:0 | Příbram | 1. liga | - |
| 2002/03 | Příbram | 2:0 | SK ČB | 1. liga | Jarolím, Otepka |
| 2002/03 | SK ČB | 1:1 | Příbram | 1. liga | Zavadil (vl.) - Otepka |
| 2003/04 | Příbram | 0:2 | SK ČB | 1. liga | Matoušek, Gruber |
| 2003/04 | SK ČB | 0:0 | Příbram | 1. liga | - |
| 2004/05 | SK ČB | 0:0 | Příbram | 1. liga | - |
| poř | tým | zápasů | výhry | remízy | prohry | +G | -G | body (3 za v.) |
| 1. | Příbram | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 12 | 18 |
| 2. | Dynamo | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 10 | 15 |
| Soupiska FK MARILA PŘÍBRAM | ||||
|---|---|---|---|---|
| ČÍSLO | JMÉNO | NAROZENÍ | ZÁP | G |
| BRANKÁŘI | ||||
| 1 | Oldřich Pařízek | 24.3. 1972 | 64 | 0 |
| 10 | Radek Sňozík | 17.10. 1975 | 51 | 0 |
| 22 | Lukáš Paleček | 15.12. 1980 | 6 | 0 |
| OBRÁNCI | ||||
| 2 | Marcel Mácha | 26.5. 1969 | 171 | 2 |
| 3 | Jakub Navrátil | 1.2. 1984 | 15 | 0 |
| - | Ivan Martinčík | 8.11. 1977 | --- | -- |
| - | Stanislav Nohýnek | 2.8. 1983 | 0 | 0 |
| 13 | Vít Turtenwald | 5.3. 1980 | 60 | 2 |
| 14 | René Formánek | 9.1. 1975 | 124 | 4 |
| - | Petr Šimek | 25.4. 1985 | 0 | 0 |
| 20 | Daniel Tarczal | 22.3. 1985 | 4 | 0 |
| 23 | Petr Bartůněk | 25.12. 1983 | 0 | 0 |
| 24 | Václav Janů | 15.7. 1981 | 39 | 0 |
| 27 | Jiří Birhanzl | 2.7. 1979 | 36 | 0 |
| ZÁLOŽNÍCI | ||||
| 5 | Jan Riegel | 3.8. 1980 | 89 | 5 |
| 7 | Martin Horváth | 27.12. 1982 | 2 | 0 |
| 8 | Milan Barteska | 17.6. 1973 | 242 | 22 |
| 9 | Rudolf Otepka | 13.11. 1973 | 223 | 35 |
| 11 | Petr Jendruščák | 27.4. 1981 | 28 | 2 |
| 12 | Tomáš Fenyk | 30.1. 1979 | 13 | 1 |
| - | Michal Dian | ----- | 0 | 0 |
| 17 | Róbert Jež | 10.7. 1981 | 29 | 1 |
| 18 | Jean Arnaud Loseille | 11.8. 1981 | 30 | 2 |
| - | Tomáš Pilík | ----- | --- | -- |
| - | Jaroslav Jordák | 1.10. 1982 | 1 | 0 |
| - | František Rajtoral | ----- | 2 | 0 |
| ÚTOČNÍCI | ||||
| 4 | Jiří Mlika | 18.7. 1980 | 1 | 0 |
| 6 | Nedim Hiroš | 29.9. 1984 | 0 | 0 |
| 15 | Alexandre Noël Mendy | 14.12. 1983 | 20 | 0 |
| 16 | Tomáš Kučera | 13.2. 1977 | 154 | 14 |
| 19 | Josef Brodský | 19.5. 1984 | 6 | 0 |
| 25 | Ivo Táborský | 10.5. 1985 | 9 | 0 |

Bilance je celkem vyrovnaná. Tři zápasy vyšly Českým Budějovicím, šest duelů skončilo remízou a ve čtyřech utkáních Dynamo nenalezlo recept na body. Skóre 12:10 pro černobílý tým. Na příbramském stadionu ukořistili Žákovi hoši dvě výhry a ve čtyřech zápasech přenechali vítězství domácím fotbalistům. Skóre 5:8 z pohledu jihočeského mužstva.
V minulém kole se Příbramští vydali do Blšan, resp. na žižkovský stadion, kde se utkali právě s Blšany. Souboj týmů, jež se nacházejí v dolní polovině tabulky, okořenilo nečekané množství branek. Šťastnějšími nakonec byli Blšanští, kteří vydolovali cennou výhru 3:2. Hosté dokonce vedli zásluhou Bartesky, ale pak přesně zacílili Pleško, Šelicha a Zelenka. Zápas zdramatizoval příbramský Turtenwald, jenž vsítil kontaktní branku, ale domácí nakonec tři body udrželi v pražském azylu.
Jihočeši budou v nedělním zápase kompletní. Do sestavy se navíc vracejí stopeři Horejš s Homoláčem, kteří v minulém utkání stáli za čtyři žluté karty. Trenéru Tobiášovi bude chybět Francouz Loseille, jenž nasbíral čtyři žluté karty.





















































