Vzájemné zápasy Dynamo vs. Bohemians Praha
| sezóna | Soutěž | kolo | datum | soupeři | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Gambrinus liga 2009/10 | 1.liga | 16.kolo | 29.11.2009 | CEB-BOH | 3:0 (1:0) | Sezóna | ||
| Gambrinus liga 2009/10 | 1.liga | 2.kolo | 2.8.2009 | BOH-CEB | 0:2 (0:1) | Sezóna | |||
| 2008/2009 | Gambrinus liga 2008/09 | 16 | 16.kolo | 30.11.2008 | BOH-CEB | 2:0 (2:0) | Sezóna | ||
| Gambrinus liga 2008/09 | 2 | 2.kolo | 10.8.2008 | CEB-BOH | 0:0 (0:0) | Sezóna | |||
| 2002/2003 | Gambrinus Liga 2002/03 | 16 | 16.kolo | 16.2.2003 | CEB-BOH | 3:3 (1:1) | Sezóna | ||
| Gambrinus Liga 2002/03 | 1 | 1.kolo | 28.7.2002 | BOH-CEB | 2:3 (0:1) | Sezóna | |||
| 2000/2001 | Gambrinus liga 2000/01 | 17 | 17.kolo | 18.2.2001 | BOH-CEB | 4:3 (0:2) | Sezóna | ||
| Gambrinus liga 2000/01 | 2 | 2.kolo | 6.8.2000 | CEB-BOH | 0:1 (0:0) | Sezóna | |||
| 1999/2000 | Gambrinus liga 1999/00 | 24 | 24.kolo | 9.4.2000 | CEB-BOH | 1:2 (0:0) | Sezóna | ||
| Gambrinus liga 1999/00 | 9 | 9.kolo | 2.10.1999 | BOH-CEB | 0:1 (0:0) | Sezóna | |||
| 1998/1999 | 2. liga 1998/99 | 28 | 28.kolo | 23.5.1999 | BOH-CEB | 0:0 (0:0) | Sezóna | ||
| 2. liga 1998/99 | 13 | 13.kolo | 1.11.1998 | CEB-BOH | 3:1 (2:1) | Sezóna | |||
| 1996/1997 | Gambrinus liga 1996/97 | 16 | 16.kolo | 23.2.1997 | CEB-BOH | 2:1 (1:0) | Sezóna | ||
| Gambrinus liga 1996/97 | 1 | 1.kolo | 9.8.1996 | BOH-CEB | 1:1 (1:1) | Sezóna | |||
| 1994/1995 | 1. fotbalová liga 1994/95 | 26 | 26.kolo | 21.5.1995 | CEB-BOH | 2:0 (1:0) | Sezóna | ||
| 1. fotbalová liga 1994/95 | 11 | 11.kolo | 23.10.1994 | BOH-CEB | 0:0 (0:0) | Sezóna | |||
| 1993/1994 | 1. fotbalová liga 1993/94 | 22 | 22.kolo | 17.4.1994 | CEB-BOH | 2:0 (0:0) | Sezóna | ||
| 1. fotbalová liga 1993/94 | 7 | 7.kolo | 26.9.1993 | BOH-CEB | 1:1 (0:0) | Sezóna | |||
Statistiky vzájemných zápasů z pohledu Dynama
| Z | V | R | P | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 18 | 8 | 6 | 4 | 27:18 | ||
| Z — počet vzájemných zápasů V — vítězství Dynama ve vzájemných zápasech R — remízy ve vzájemných zápasech P — porážky Dynama ve vzájemných zápasech TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz. | |||||||
Četnost výsledků
| Vítězství Dynama | Remízy | Porážky Dynama | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
A-tým
Zápasy A-tým
Servis
