| sezóna | Soutěž | kolo | datum | soupeři | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 10. kolo | 20.9.2025 | KRO-CEB | 1:0 (0:0) | ![]() | |||||
| Sestava Dynama: Andrew – Asaidi (80. Douděra), J. Brabec, Gorosito, Sunday – Hubínek (80. Adebambo), Krch (69. Adam), Renoud (80. Tischler), Skalák (C) (65. Firbacher), Wandji – Igbokwe. | ||||||||||
| 2005/2006 | 27. kolo druhé ligy | 27.kolo | 13.5.2006 | KRO-CEB | 1:1 (0:1) | ![]() | ||||
| ||||||||||
| Sestava Dynama: Filipko - Kladrubský, Skála, Pivoňka, Bureš - Plocek (74. Mrkvička), Vozábal, Dvořák, Hrbáč - Faldyna, Táborský | ||||||||||
| 12. kolo druhé ligy | 12.kolo | 23.10.2005 | CEB-KRO | 4:0 (3:0) | ![]() | |||||
| ||||||||||
| Sestava Dynama: Filipko - Skála, Homoláč, Pivoňka (73. Mácha), Bureš - Plocek, Vozábal, Dvořák, Belej - Poborský (87. Gruber) - Mrkvička (77. Adam) | ||||||||||
Statistiky vzájemných zápasů z pohledu Dynama
| Z | V | R | P | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | ||
Z — počet vzájemných zápasů V — vítězství Dynama ve vzájemných zápasech R — remízy ve vzájemných zápasech P — porážky Dynama ve vzájemných zápasech TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz. | |||||||
Četnost výsledků
| Vítězství Dynama | Remízy | Porážky Dynama | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|

65. Kobylík - 24. Vozábal z pen.
Zakopal, Kobylík
-
Paták - Teuber, K. Hrubeš





















































