Statistiky FORTUNA:LIGA 2022/2023
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
brankář | Z | MIN | INK | NUL | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Šípoš Dávid | 8 | 720 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Janáček Martin | 16 | 1440 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 |
hráči v poli | Post | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora Jakub | záložník | 19 | 1517 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Čmelík Lukáš | záložník | 19 | 1200 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Potočný Roman | záložník | 22 | 1374 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Hellebrand Patrik | záložník | 24 | 1691 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Čermák Marcel | záložník | 8 | 541 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Čavoš Patrik | záložník | 21 | 1282 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Krch David | záložník | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vais Jonáš | záložník | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Švec Jakub | záložník | 4 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mršić Matej | záložník | 8 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grič Jakub | záložník | 9 | 466 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Penner Nicolas | záložník | 12 | 370 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hais Daniel | útočník | 11 | 353 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Škoda Michal | útočník | 17 | 817 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Adediran Quadri | útočník | 7 | 416 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Zajíc Tomáš | útočník | 17 | 951 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Matoušek Jakub | útočník | 15 | 402 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Čolić Benjamin | obránce | 20 | 1629 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Havel Lukáš | obránce | 23 | 2029 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Sluka Branislav | obránce | 9 | 610 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Králik Martin | obránce | 23 | 2070 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Broukal David | obránce | 16 | 892 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Sladký Martin | obránce | 20 | 1344 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Čoudek Ondřej | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Skovajsa Lukáš | obránce | 15 | 1013 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)