Statistiky FORTUNA:LIGA 2023/24
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
brankář | Z | MIN | INK | NUL | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janáček Martin | 6 | 540 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Šípoš Dávid | 3 | 270 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hráči v poli | Post | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora Jakub | záložník | 7 | 593 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Alli Wale Musa | záložník | 4 | 283 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Osmančík Pavel | záložník | 8 | 365 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Skalák Jiří | záložník | 5 | 254 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hora Vojtěch | záložník | 5 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Čmelík Lukáš | záložník | 6 | 397 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Hellebrand Patrik | záložník | 9 | 554 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Suchan Jan | záložník | 9 | 433 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nikl Matouš | záložník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dejanovič Alen | záložník | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šigut Samuel | záložník | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubínek Michal | záložník | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čermák Marcel | záložník | 8 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondrášek Zdeněk | útočník | 8 | 609 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Adediran Quadri | útočník | 9 | 539 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Matoušek Jakub | útočník | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zajíc Tomáš | útočník | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hais Daniel | útočník | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Havel Lukáš | obránce | 8 | 720 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Čoudek Ondřej | obránce | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sladký Martin | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Broukal David | obránce | 8 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Králik Martin | obránce | 9 | 788 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trummer Vincent | obránce | 9 | 737 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)