| sezóna | Soutěž | kolo | datum | soupeři | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | O záchranu | 3.kolo | 10.5.2025 | PAR-CEB | 1:0 (0:0) |  | ||
| 17 | 17.kolo | 1.12.2024 | PAR-CEB | 0:0 (0:0) |  | |||
| 3 | 3.kolo | 4.8.2024 | CEB-PAR | 1:3 (0:3) |  | |||
| 2023/2024 | O záchranu | 2.kolo | 12.5.2024 | PAR-CEB | 3:2 (1:1) |  | ||
| FORTUNA:LIGA | 27.kolo | 7.4.2024 | PAR-CEB | 1:1 (1:0) |  | |||
| FORTUNA:LIGA | 13.kolo | 28.10.2023 | CEB-PAR | 0:1 (0:1) |  | |||
| 2022/2023 | 30 | 30.kolo | 30.4.2023 | CEB-PAR | 3:1 (1:0) |  | ||
| 1 | 1.kolo | 31.7.2022 | PAR-CEB | 0:2 (0:1) |  | |||
| 2021/2022 | FORTUNA:LIGA | 24.kolo | 5.3.2022 | PAR-CEB | 3:3 (1:1) |  | ||
| FORTUNA:LIGA | 10.kolo | 2.10.2021 | CEB-PAR | 3:1 (2:1) |  | |||
| 2020/2021 | FORTUNA:LIGA | 31.kolo | 9.5.2021 | CEB-PAR | 2:0 (1:0 ) |  | ||
| FORTUNA:LIGA | 15.kolo | 17.1.2021 | PAR-CEB | 0:2 (0:1) |  | |||
| 2018/2019 | F:NL | 21.kolo | 7.4.2019 | CEB-PAR | 1:0 (0:0) |  | ||
| F:NL | 7.kolo | 1.9.2018 | PAR-CEB | 2:0 (0:0) |  | |||
| 2017/2018 | FNL | 28.kolo | 16.5.2018 | PAR-CEB | 4:3 (2:2) |  | ||
| FNL | 14.kolo | 5.11.2017 | CEB-PAR | 0:0 (0:0) |  | |||
| 2016/2017 | FNL | 27.kolo | 10.5.2017 | CEB-PAR | 0:0 (0:0) |  | ||
| FNL | 13.kolo | 29.10.2016 | PAR-CEB | 0:0 (0:0) |  | |||
| 2015/2016 | FNL | 28.kolo | 17.5.2016 | PAR-CEB | 2:0 (1:0) |  | ||
| FNL | 14.kolo | 6.11.2015 | CEB-PAR | 1:1 (0:0) |  | |||
| 2013/2014 | FNL | 25.kolo | 2.5.2014 | CEB-PAR | 1:0 (0:0) |  | ||
| FNL | 11.kolo | 12.10.2013 | PAR-CEB | 1:1 (0:1) |  | |||
| 2005/2006 | 24. kolo druhé ligy | 24.kolo | 1.5.2006 | CEB-PAR | 2:0 (1:0) |  | ||
| 9. kolo druhé ligy | 9.kolo | 1.10.2005 | PAR-CEB | 0:1 (0:0) |  | |||
| 2001/2002 | 21 | 21.kolo | 7.4.2002 | CEB-PAR | 2:1 (1:1) |  | ||
| 6 | 6.kolo | 2.9.2001 | PAR-CEB | 1:0 (0:0) |  | |||
Statistiky vzájemných zápasů z pohledu Dynama
| Z | V | R | P | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 26 | 10 | 8 | 8 | 31:26 | ||
| Z — počet vzájemných zápasů V — vítězství Dynama ve vzájemných zápasech R — remízy ve vzájemných zápasech P — porážky Dynama ve vzájemných zápasech TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz. | |||||||
Četnost výsledků
| Vítězství Dynama | Remízy | Porážky Dynama | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 



 
        




















































