| FK Mladá Boleslav | ||
|---|---|---|
| Rok založení: | 1902 |  | 
| Trenér: | Karel Stanner | |
| Hvězdy týmu: | Marek Kulič | |
| Největší úspěchy: | 2. místo (2005/2006) | Posledních pět let: 2005/06 - 1. liga (2.místo) 2006/07 - 1.liga (3.místo) 2007/08 - 1.liga (7.místo) 2008/09 - 1. liga (6.místo) 2009/10 - 1. liga (8.místo) | 
| Stadion: | Městský Stadion (5000 diváků) | |
| Klubové barvy: | modrá a bílá | |
| Internet: | http://www.fkmb.cz/ | |
| Preview | |
|---|---|
| 
Mladá Boleslav sice zůstává trochu ve stínu Plzně, Olomouce či Sparty, ale nenápadně šplhá k vrcholu tabulky. Aktuálně ztrácí svěřenci kouče Stannera na pátém místě na třetí Olomouc čtyři body. Litovat tak mohou posledního kola, kdy Boleslav padla doma překvapivě se Slováckem. A byla to první domácí prohra týmu v sezóně. Mladá Boleslav je pak jediným týmem, který dokázal porazit lídra ligy z Plzně. Středočeši jsou na domácím hřišti daleko silnější než venku. A také zde hrají úplně jiný fotbal, posuďte sami. Celkem má Boleslav 24 bodů, z toho 17 nasbírala doma. Z 25 vstřelených branek zaznamenali Boleslavští venku jen pět tref. O trůn boleslavských střelců se dělí hned pět hráčů, všichni vsítili třikrát. Jsou to Chramosta, Táborský, Kulič, Rolko a Řezníček. Boleslav v ročníku již šestkrát remízovala a spolu s Dynamem, Ústím a Slavií tak má v kolonce remíz nejvyšší počet z ligy. Pořádně zapotit se pak museli fotbalisté Mladé Boleslavi, když v osmifinále Ondrášovka Cupu bojovali o postup do dalšího kola přes druholigový Sokolov. První zápas totiž prohráli 0:3. Doma skóre Středočeši ovšem srovnali a v infarktových penaltách vyhráli 6:5, rozhodl stoper Petr Johana. První vzájemný zápas v sezóně mezi Dynamem a Boleslaví skončil remízovým výsledkem 1:1. Do pondělního zápasu nebudou moci nastoupit kvůli zranění Kalina a Chramosta. 
 
 Jihočechům poslední zápasy vůbec nevyšly. Domácí střetnutí ovšem Dynamo zvládá na výbornou, stejně jako Boleslav zde padlo jen jedinkrát. Pokud Budějovice pondělní hosty porazí, uvidí jejich fanoušci čtvrté domácí vítězství v řadě. Obejít se Dynamo musí bez potrestaného Lenceviče a zraněného Hudsona. Zajímavostí je, že stejně jako první utkání týmů v sezóně, i tentokrát bude souboj sledován televizními kamerami. Zápas bude vysílán v přímém přenosu na ČT2. Jeho začátek je naplánován na pondělních 18:00. Přijďte se rozloučit se Střeleckým ostrovem, než se uloží k zimnímu fotbalovému spánku. | 
| Bilance proti Ml Boleslavi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezona | Domácí | Výsl. | Hosté | Soutěž | Střelci | |||
| 1998/99 | SK ČB | 4:1 | M. Boleslav | 2. liga | Janda, Fujdiar, Povišer, Ryšavý - Leitner | |||
| 1998/99 | M. Boleslav | 1:3 | SK ČB | 2. liga | Putík - Fujdiar 2, Janda | |||
| 2001/02 | M. Boleslav | 1:2 | SK ČB | 2. liga | Hodan - Sivok, Klinka | |||
| 2001/02 | SK ČB | 2:0 | M. Boleslav | 2. liga | Plocek, Lafata | |||
| 2004/05 | SK ČB | 3:0 | M. Boleslav | 1. liga | Kulič, Lafata, Vozábal | |||
| 2004/05 | M. Boleslav | 1:0 | SK ČB | 1. liga | Palát | |||
| 2006/07 | M. Boleslav | 4:2 | SK ČB | 1. liga | Pecka 2, Kysela, Rajnoch - Volešák, Táborský | |||
| 2006/07 | SK ČB | 0:3 | Ml. Boleslav | 1. liga | Pecka 2, Kysela | |||
| 2007/08 | SK ČB | 2:2 | Ml. Boleslav | 1. liga | Voříšek vl., Horejš – Kysela, Rajnoch | |||
| 2007/08 | Ml. Boleslav | 2:1 | SK ČB | 1. liga | Řezníček 2 - Mrkvička | |||
| 2008/09 | SK ČB | 1:1 | Ml. Boleslav | 1. liga | Mendy - Kalina vl. | |||
| 2008/09 | Ml. Boleslav | 0:0 | SK ČB | 1. liga | - | |||
| 2009/10 | SK ČB | 1:3 | Mladá Boleslav | 1. liga | Ondrášek - Kulič 2, Fabián | |||
| 2009/10 | Ml. Boleslav | 0:1 | SK ČB | 1. liga | Volešák | 2010/11 | Ml. Boleslav | 1:1 | SK ČB | 1. liga | Táborský - Benát. | 
| Poř | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | +G | -G | Body (3 za v.) | 
| 1. | Ml.Boleslav | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 | 19 | 
| 2. | Č. Budějovice | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 17 | 14 | 
| Soupiska FK Mladá Boleslav | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRANKÁŘI | |||||
| Č | JMÉNO | NAROZEN | Z | G | |
| 12 | Jan Šeda | 17.12.1985 | 20 | 0 | |
| 27 | Miroslav Miller | 19.8.1980 | 140 | 0 | |
| 1 | Michal Vorel | 27.6.1975 | 73 | 0 | |
| OBRÁNCI | |||||
| Č | JMÉNO | NAROZEN | Z | G | |
| 4 | Adrian Rolko | 14.9.1978 | 135 | 9 | |
| 2 | Martin Mrvík | 22.2.1985 | 0 | 0 | |
| 5 | Tomáš Janíček | 7.9.1982 | 134 | 5 | |
| 23 | Tomáš Hrdlička | 17.2.1984 | 162 | 12 | |
| 13 | Vladimir Dimitrovski | 30.11.1988 | 11 | 1 | |
| 26 | Václav Procházka | 8.5.1984 | 169 | 8 | |
| 6 | Václav Kalina | 15.7.1979 | 116 | 7 | |
| 2 | Petr Johana | 1.11.1976 | 143 | 10 | |
| 17 | David Brunclík | 17.4.1985 | 61 | 2 | |
| ZÁLOŽNÍCI | |||||
| Č | JMÉNO | NAROZEN | Z | G | |
| 25 | Radek Šírl | 20.3.1981 | 51 | 4 | |
| 8 | Michal Sedláček | 27.10.1988 | 30 | 3 | |
| 3 | Tomáš Fabián | 10.9.1989 | 24 | 2 | |
| 13 | Tomáš Poláček | 29.8.1980 | 112 | 12 | |
| 18 | Alexandre Noël Mendy | 14.12.1983 | 191 | 20 | |
| 15 | Ondřej Zahustel | 18.6.1991 | 6 | 0 | |
| 33 | Lukáš Opiela | 13.1.1986 | 105 | 2 | |
| 20 | Jan Kysela | 17.2.1985 | 112 | 14 | 11 | Ondřej Kúdela | 26.3.1987 | 82 | 3 | 
| ÚTOČNÍCI | |||||
| Č | JMÉNO | NAROZEN | Z | G | |
| 10 | Marek Kulič | 11.10.1975 | 328 | 76 | |
| 8 | Ivo Táborský | 10.5.1985 | 113 | 17 | |
| 9 | Kerem Bulut | 3.2.1992 | 7 | 1 | |
| 19 | Jan Chramosta | 12.10.1990 | 46 | 14 | |
| 22 | Goce Toleski | 5.5.1977 | 11 | 0 | |
| 7 | Jakub Řezníček | 26.5.1988 | 57 | 11 | |



 
             
  
        




















































