| 1.FC BRNO | ||
|---|---|---|
| Rok založení: | 1913 | ![]() |
| Trenér: | Petr Uličný | |
| Hvězdy týmu: | Tomáš Polách Marek Heinz | |
| Největší úspěchy: | 1. liga - 1. místo (1978) |
Posledních pět let: 2003/04 - 1. liga (15.místo) 2004/05 - 1. liga (11.místo) 2005/06 - 1. liga (12.místo) 2006/07 - 1. liga (5.místo) 2007/08 - 1. liga (4.místo) |
| Stadion: | Městský stadion Srbská, 8065 diváků | |
| Klubové barvy: | červená a modrá | |
| Internet: | http://www.1fcbrno.cz/ | |
| Preview | |
|---|---|
|
Již šest zápasů v řadě nepoznali fotbalisté Dynama České Budějovice hořkost
porážky. Jistě příjemnou sérii se budou chtít v neděli odpoledne na domácím
hřišti přerušit hráči 1.FC Brno. Oba týmy se budou muset obejít bez několika
hráčů a trenéři Tobiáš s Uličným budou muset v sestavách hodně improvizovat..
Brno patří k tradičním účastníkům první ligy. Největší sláva klubu přišla na konci sedmdesátých let, kdy tým pod vedením Josefa Masopusta získal v roce 1978 jediný dosavadní ligový titul. Po rozdělení Československa se Dynamo s Brnem v samostatné české lize střetlo celkem třiadvacetkrát - mírně lepší bilanci vzájemných soubojů mají Jihomoravané (9 - 7 - 7). Specialistou na Brno býval v minulosti především David Lafata, který v soubojích, během kterých padalo povětšinou málo branek, vstřelil hned tři góly. V loňské sezoně se Dynamo s Brnem střetlo hned třikrát a dobré vzpomínky na to Jihočeši nemají. Na konci října nejprve Dynamo prohrálo v Brně v ligovém zápase 2:1 a o tři dny později pak domácí půdě se stejným soupeřem vypadlo z poháru ČMFS (0:2). Ani jarní odveta týmu vedenému Františkem Strakou nevyšla, na E.ON stadionu v rámci 25. kola Gambrinus ligy Dynamo prohrálo 0:2. Brno patřilo v posledních dvou letech k předním týmům Gambrinus ligy. Tým Petra Uličného obsadil v sezoně 2006/07 konečnou pátou příčku a v loňském roce skončil ještě o stupínek výše na čtvrté pozici. Před začátkem letošní sezoně došlo v kádru Brna pouze ke kosmetickým změnám v kádru. Směrem z týmu a ani směrem do týmu sice neputovalo příliš hráčů, přesto se daly zaregistrovat zajímavé přesuny. S hráčskou kariérou se rozloučil René Wagner, do rakouského Kapfenbergeru odešel Patrik Siegl a směrem do Jablonce putoval Petr Pavlík. Posilami týmu by měl být obránce Petr Čoupek (Ostrava), záložník David Kalivoda (Slavia Praha) a od konce září také kanonýr Marek Heinz, který přestoupil do Brna z francouzského Nantes. Cílem Brna je stejně jako v loňské sezoně bojovat o nejvyšší příčky a pokusit se probojovat do pohárové Evropy. V uplynulých deseti kolech tým Petra Uličného nastřádal patnáct bodů, což ho řadí na momentální sedmou příčku. Během října se Moravanům ale příliš nedařilo, nejprve prohráli v Jablonci 2:0 a po reprezentační pauze si nedokázali poradit ani se Žižkovem, na jehož půdě uhráli pouze remízu 1:1.
Tým Dynama vedený Pavlem Tobiášem neprohrál minulý víkend ani s Olomoucí a aktuálně drží sérii šesti zápasů bez prohry. Budějovický kouč bude mít ale před zápasem plnou hlavu starosti. Kvůli kartám bude postrádat záložníky Davida Homoláče a Jaroslava Hílka a zranění ze závěru utkání s Olomoucí nepustí na hřiště ani nejlepšího střelce týmu, třígólového Tomáše Sedláčka. Fotbalisty Dynama čeká v neděli v 15:00 na fotbalovém stadionu v Srbské těžká zkouška v podobě zápasu s domácím týmem. Jihočechům sice patří až třináctá příčka, avšak po nepovedeném startu do sezony se tým hodně zvedl a pod vedením kouče Tobiáše ukázal nejednou svou sílu. Počínání Dynama v Brně můžete sledovat prostřednictvím našeho webu v textové online reportáži a nebo přímé videoreportáži na webu fotbalzive.cz. |
| Bilance proti Brnu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sezona | Domácí | Výsl. | Hosté | Soutěž | Střelci |
| 1993/94 | Brno | 1:1 | SK ČB | 1. liga | Kobylka - Vácha |
| 1993/94 | SK ČB | 3:2 | Brno | 1. liga |
Žák, Poborský, Guzík Mar. - Lasota, Janošťák |
| 1994/95 | Brno | 3:0 | SK ČB | 1. liga | Kuklete, Křivánek, Kobylka |
| 1994/95 | SK ČB | 1:1 | Brno | 1. liga | Koller - Holomek |
| 1995/96 | Brno | 5:2 | SK ČB | 1. liga |
Cupák, Wagner, Holomek 2, Dostálek - Vácha, Saidl |
| 1995/96 | SK ČB | 0:0 | Brno | 1. liga | - |
| 1996/97 | Brno | 2:1 | SK ČB | 1. liga | Valnoha, Siegl - Saidl |
| 1996/97 | SK ČB | 2:1 | Brno | 1. liga | Koller, Hruška - Siegl |
| 1997/98 | Brno | 0:2 | SK ČB | 1. liga | Šlachta, Fujdiar |
| 1997/98 | SK ČB | 1:3 | Brno | 1. liga | Ondráček - Dostálek 2, Valnoha |
| 1999/00 | Brno | 2:0 | SK ČB | 1. liga | Křivánek, Zbončák |
| 1999/00 | SK ČB | 1:0 | Brno | 1. liga | Janda |
| 2000/01 | Brno | 3:0 | SK ČB | 1. liga | Křivánek, Pacanda, Polák |
| 2000/01 | SK ČB | 2:1 | Brno | 1. liga | Svoboda, Vácha - Zbončák |
| 2002/03 | Brno | 0:0 | SK ČB | 1. liga | - |
| 2002/03 | SK ČB | 2:1 | Brno | 1.liga | Lafata, Chlebek - Lib. Došek |
| 2003/04 | SK ČB | 0:2 | Brno | 1.liga | Mezlík, Pacanda |
| 2003/04 | Brno | 0:1 | SK ČB | 1.liga | Lafata |
| 2004/05 | SK ČB | 1:1 | Brno | 1.liga | Lafata - Večeřa |
| 2004/05 | Brno | 0:0 | SK ČB | 1.liga | - |
| 2006/07 | SK ČB | 0:0 | Brno | 1. liga | - |
| 2006/07 | Brno | 5:0 | SK ČB | 1. liga | Homoláč vl., Peroutka vl., Polách, Zelenka, Pacanda |
| 2007/08 | Brno | 2:1 | SK ČB | 1. liga | Besta, Kalouda - Černý |
| 2007/08 | SK ČB | 0:2 | Brno | 1. liga | Pavlík, Wagner |
| Poř | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | +G | -G | Body (3 za v.) |
| 1. | Brno | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | 21 | 37 |
| 2. | Dynamo | 24 | 7 | 7 | 10 | 21 | 37 | 28 |
| Soupiska 1.FC Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| BRANKÁŘI | ||||
| Č | JMÉNO | NAROZEN | Z | G |
| 1 | Martin Lejsal | 16.9.1982 | 61 | 0 |
| 17 | Libor Hrdlička | 2.1.1986 | 2 | 0 |
| 20 | Tomáš Bureš | 27.9.1978 | 78 | 0 |
| OBRÁNCI | ||||
| Č | JMÉNO | NAROZEN | Z | G |
| 3 | Petr Čoupek | 10.5.1982 | 108 | 4 |
| 13 | Martin Živný | 20.3.1981 | 106 | 4 |
| 18 | Martin Kuncl | 1.4.1984 | 45 | 2 |
| 22 | Jan Trousil | 9.4.1976 | 141 | 9 |
| 29 | Josef Dvorník | 23.4.1978 | 116 | 1 |
| 30 | Martin Švejnoha | 25.11.1977 | 172 | 4 |
| 0 | Martin Nosko | 19.11.1986 | 3 | 0 |
| ZÁLOŽNÍCI | ||||
| Č | JMÉNO | NAROZEN | Z | G |
| 2 | Zdeněk Polák | 3 | 0 | |
| 4 | Elton Lira | 21.9.1986 | 6 | 1 |
| 5 | Lukáš Mareček | 17.4.1990 | 18 | 0 |
| 7 | Jan Urban | 12.3.1986 | 0 | 0 |
| 9 | Tomáš Okleštěk | 21.2.1987 | 32 | 1 |
| 12 | Karel Večeřa | 10.11.1978 | 67 | 5 |
| 15 | Marek Střeštík | 1.2.1987 | 62 | 11 |
| 16 | David Pašek | 27.10.1989 | 0 | 0 |
| 21 | Tomáš Polách | 16.1.1977 | 217 | 18 |
| 25 | David Kalivoda | 25.8.1982 | 98 | 12 |
| 0 | Lukáš Hlavatý | 16.3.1983 | 33 | 0 |
| ÚTOČNÍCI | ||||
| Č | JMÉNO | NAROZEN | Z | G |
| 10 | Libor Baláž | 18.1.1977 | 145 | 13 |
| 11 | Jaroslav Borák | 9.11.1989 | 2 | 0 |
| 14 | Aleš Besta | 10.4.1983 | 93 | 16 |
| 19 | Pavel Vrána | 13.6.1985 | 32 | 3 |
| 23 | Josef Šural | 30.5.1990 | 4 | 1 |
| 26 | Tomáš Došek | 12.9.1978 | 212 | 61 |
| 28 | Marek Heinz | 4.8.1977 | 104 | 36 |























































