Bezprostředně po skončení hlasování o 
nejlepšího hráče sezony přinášíme fanouškům Dynama České Budějovice podrobné 
výsledky a statistiky. Nejlepším hráčem první poloviny ligové sezony 2006/2007 
se stal ze Sparty hostující záložník a aktuálně nejlepší střelec týmu Ladislav 
Volešák, který má průměrnou známku hodnocení 8,32. Celkový počet 237 fanoušků 
vybral na druhé místo stopera Davida Horejše (7,63) a třetí příčka patří dalšímu 
obránci Jiřímu Kladrubskému (7,37).
            
            
				Celkem šest fotbalistů Dynama dokázalo v hodnocení fanoušků získat průměrnou 
známku vyšší než 7. Vedle vedoucí trojice se tohoto ocenění dočkali Táborský, 
Černý a Svátek. Naopak nejhůře dopadl veterán Jiří Skála, který jako jediný z 
týmu nedosáhl ani na průměrnou známku 4. Rekordman v počtu reprezentačních 
startů Karel Poborský, který většinu podzimu vynechal kvůli lymské borelíóze, 
zakončil rok 2006 s průměrnou známkou 6,34.
            
          | Četnost jednotlivých hlasů | |||||||||||
| 
	 Jméno  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CELKEM | 
| Miroslav FILIPKO | 8 | 3 | 4 | 7 | 51 | 26 | 38 | 58 | 27 | 15 | 6,70 | 
| Jakub BUREŠ | 14 | 14 | 27 | 34 | 100 | 27 | 10 | 4 | 2 | 5 | 4,60 | 
| David HOMOLÁČ | 10 | 4 | 10 | 12 | 79 | 49 | 38 | 22 | 9 | 4 | 5,69 | 
| David HOREJŠ | 7 | 4 | 2 | 2 | 34 | 12 | 29 | 35 | 66 | 46 | 7,63 | 
| Jiří KLADRUBSKÝ | 6 | 2 | 4 | 1 | 44 | 20 | 28 | 46 | 43 | 43 | 7,37 | 
| Jiří PEROUTKA | 8 | 3 | 4 | 11 | 68 | 39 | 43 | 37 | 13 | 11 | 6,19 | 
| Jiří SKÁLA | 31 | 34 | 41 | 32 | 61 | 15 | 14 | 4 | 1 | 4 | 3,90 | 
| Michael ŽIŽKA | 9 | 7 | 10 | 19 | 95 | 42 | 31 | 18 | 2 | 4 | 5,38 | 
| Jaroslav ČERNÝ | 9 | 0 | 3 | 4 | 51 | 16 | 35 | 47 | 41 | 31 | 7,11 | 
| Ivan DVOŘÁK | 7 | 3 | 12 | 8 | 60 | 43 | 55 | 33 | 12 | 4 | 6,06 | 
| Jan GRUBER | 10 | 15 | 25 | 33 | 91 | 29 | 18 | 9 | 2 | 4 | 4,79 | 
| Jaromír PLOCEK | 7 | 1 | 2 | 6 | 68 | 34 | 52 | 40 | 9 | 18 | 6,45 | 
| Karel POBORSKÝ | 12 | 5 | 6 | 3 | 76 | 28 | 28 | 31 | 21 | 27 | 6,34 | 
| Ladislav VOLEŠÁK | 12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 6 | 21 | 61 | 103 | 8,32 | 
| Jiří ADAMEC | 6 | 3 | 8 | 14 | 83 | 40 | 46 | 17 | 12 | 7 | 5,85 | 
| Libor BALÁŽ | 22 | 16 | 31 | 20 | 73 | 26 | 25 | 13 | 5 | 5 | 4,75 | 
| Jiří JESLÍNEK | 8 | 11 | 20 | 20 | 82 | 41 | 30 | 6 | 4 | 15 | 5,36 | 
| Václav MRKVIČKA | 18 | 11 | 26 | 38 | 80 | 33 | 13 | 8 | 4 | 6 | 4,72 | 
| Jan SVÁTEK | 8 | 1 | 2 | 5 | 43 | 23 | 35 | 61 | 31 | 28 | 7,09 | 
| Ivo TÁBORSKÝ | 9 | 2 | 3 | 2 | 40 | 11 | 31 | 58 | 49 | 32 | 7,33 | 
            
        




















































