| FC TESCOMA ZLÍN | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
Posledních pět let: 2001/02 - 2. liga (2.místo) 2002/03 - 1. liga (7.místo) 2003/04 - 1. liga (7.místo) 2004/05 - 1. liga (10.místo) 2005/06 - 1. liga (11.místo) | ||||||||||||||
| Statistiky | ||
| Dynamo | Zlín | |
| 5. | Umístění | 15. |
| 20 | Body | 9 |
| 14:15 | Skóre | 6:15 |
| 5 - Volešák | Nejlepší střelec (06/07) | Bača - 2 |
| 1 - 6 hráčů | Nejvíce asistencí (06/07) | Vidločka - 2 |
| 1,17 | Průměrný počet vstřelených branek (06/07) | 0,50 |
| 1,25 | Průměrný počet obdržených branek (06/07) | 1,25 |
| 4 | Čisté konto | 3 |
| 383 - Jiří Skála | Nejzkušenější hráč (v 1. lize) | Jiří Skála - 383 |
| 2 výhry | Aktuální série | 1 remíza 5 zápasů bez výhry |
| Preview | |
|
Poslední výhry proti třem prvoligovým týmům budou chtít fotbalisté Dynama České
Budějovice potvrdit na domácím stadionu na Střeleckém ostrově, kde v neděli od
17:00 přivítají trápící se Zlín. Zatímco Jihočeši se díky dobrým výkonům
posunuli již na pátou příčku ligové tabulky, Tescoma Zlín se s devíti body krčí
až na patnácté příčce. Moravané ale v minulém kole uhráli překvapivou domácí
remízu s Libercem a vzestup formy budou chtít potvrdit na budějovickém E.ON
stadionu...
Kádr Tescomy Zlín tvoří několik zkušených fotbalistů v čele se středopolařem Markem Zúbkem, který má na svém kontě již 305 prvoligových zápasů. Mezi další hráče, kteří toho mají v první lize již velmi mnoho odehráno, patří například Bronislav Červenka (260) nebo Václav Činčala (207). Právě i útočník Václav Činčala je historicky nejlepším střelcem týmu, který stihl v dresu Bohemians, Slovácka a Zlína nastřílet 31 branek. Letošní ročník Gambrinus ligy má za sebou více než jednu třetinu a fotbalisté Zlína se stále nedokázali rozehrát k dobrým výkonům. V dosavadních dvanácti kolech svěřenci Petra Uličného pouze dvakrát vyhráli (Most, Příbram) a další tři utkání remízovali (Kladno, Jablonec, Liberec). Právě v posledním ligovém zápase Moravané doma remízovali s mistrovským Libercem 0:0 a do tabulky si tak připsali devátý letošní bod. Nejlepěím letošním střelcem týmu je Martin Bača, který zaznamenal dvě branky...
Po zápase s Teplicemi se trenéru Františku Ciprovi opět trochu zkomplikovala situace ohledně hráčského kádru. Jako již tradičně nebudou k dispozici Pivoňka s Poborským, které trápí dlouhodobá zranění. V nedělním zápase nebude moci nastoupit ani kapitán David Horejš, který na Stínadlech inkasoval čtvrtou žlutou kartu. Hrát by však mohli stopeři Jiří Skála a David Homoláč, kteří měli v minulých týdnech drobné zdravotní problémy. Se sebezapřením dohrával utkání i pravý bek Jiří Kladrubský, avšak i on by měl být v neděli k dispozici. Pravděpodobná sestava Dynama: Filipko - Kladrubský, Homoláč, Peroutka, Žižka - Plocek, Volešák, Dvořák, Černý - Svátek, Táborský. Zápas pátého Dynama s patnáctým Zlínem začíná na E.ON stadionu na Střeleckém ostrově v neděli v 17:00. Průběh zápasu budeme jako vždy sledovat v tradiční online reportáži... |
| Bilance proti Zlínu | |||||
| SEZONA | DOMÁCÍ | VÝSL | HOSTÉ | SOUTĚŽ | STŘELCI |
| 1993/94 | SK ČB | 1:0 | Zlín | 1. liga | - |
| 1993/94 | Zlín | 0:1 | SK ČB | 1. liga | - |
| 1994/95 | Zlín | 0:0 | SK ČB | 1. liga | - |
| 1994/95 | SK ČB | 1:0 | Zlín | 1. liga | - |
| 1995/96 | Zlín | 1:0 | SK ČB | 1. liga | - |
| 1995/96 | SK ČB | 2:0 | Zlín | 1. liga | - |
| 2001/02 | SK ČB | 1:0 | SK ČB | 2. liga | Plocek |
| 2001/02 | Zlín | 1:0 | Zlín | 2. liga | Nehoda |
| 2002/03 | Zlín | 1:2 | SK ČB | 1. liga | Klhůfek - Vozábal, Chlebek |
| 2002/03 | SK ČB | 1:2 | Zlín | 1. liga | Matoušek - Babnič, Lasota |
| 2003/04 | Zlín | 2:0 | SK ČB | 1. liga | Mucha, Gomes |
| 2003/04 | SK ČB | 3:0 | Zlín | 1. liga | Lafata, Plocek, Kulič |
| 2004/05 | Zlín | 2:2 | SK ČB | 1. liga | Činčala 2 - Homoláč, Lafata |
| 2004/05 | SK ČB | 0:0 | Zlín | 1. liga | - |
| poř | tým | zápasů | výhry | remízy | prohry | +G | -G | body (3 za v.) |
| 1. | Dynamo | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 9 | 18 |
| 2. | Zlín | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 12 | 15 |
| Soupiska FC Tescoma Zlín | ||||
| ČÍSLO | JMÉNO | NAROZENÍ | ZÁP | G |
| BRANKÁŘI | ||||
| 1 | Vít Baránek | 27.9.1974 | 186 | 0 |
| 17 | Zdeněk Zlámal | 5.11.1985 | 5 | 0 |
| 22 | Petr Kupka | 6.9.1980 | 0 | 0 |
| 30 | Aleš Kořínek | 9.1.1983 | 17 | 0 |
| 31 | Jiří Tobolík | 10.3.1988 | 0 | 0 |
| OBRÁNCI | ||||
| 5 | Tomáš Janíček | 7.9.1982 | 84 | 4 |
| 13 | Bronislav Červenka | 27.9.1975 | 260 | 21 |
| 14 | Radim Ditrich | 13.2.1985 | 4 | 0 |
| 15 | Ivo Zbožínek | 24.5.1977 | 85 | 4 |
| 18 | Marian Farbák | 10.2.1983 | 6 | 0 |
| 19 | Jan Jelínek | 22.3.1982 | 19 | 0 |
| 24 | Vlastimil Vidlička | 2.7.1982 | 110 | 3 |
| 25 | Jaroslav Švach | 3.1.1973 | 174 | 17 |
| ZÁLOŽNÍCI | ||||
| 2 | Václav Zapletal | 30.8.1985 | 57 | 3 |
| 4 | Marek Zúbek | 5.8.1975 | 305 | 10 |
| 8 | Vít Vrtělka | 21.10.1982 | 60 | 1 |
| 9 | Lukáš Pazdera | 6.3.1987 | 0 | 0 |
| 21 | David Šmahaj | 9.11.1981 | 12 | 0 |
| 23 | Lukáš Opiela | 13.1.1986 | 26 | 0 |
| 28 | Josef Lukaštík | 28.8.1975 | 83 | 2 |
| ÚTOČNÍCI | ||||
| 7 | Jan Žemlík | 9.10.1977 | 94 | 23 |
| 11 | Václav Činčala | 23.4.1974 | 207 | 31 |
| 20 | Martin Bielik | 14.4.1980 | 5 | 0 |
| 26 | Jan Kraus | 28.8.1979 | 116 | 19 |
| 27 | Martin Bača | 30.9.1985 | 62 | 6 |
| 29 | Juraj Škripec | 21.10.1980 | 18 | 0 |

V samostatné české lize se oba týmy
setkávají pravidelně. Výjimkou byly pouze roky 1996 až 2000, kdy působil ve
druhé lize Zlín a v roce 2005, kdy si druhou nejvyšší soutěž zahrálo Dynamo. Oba
týmy se také v sezoně 2001/2003 setkaly právě v druhé lize - obě vzájemná utkání
skončila výsledkem 1:0 pro domácí a právě i díky tomu se obě mužstva společně
doprovodila do první ligy. Od té doby se oba týmy střetly šestkrát, s vyrovnanou bilancí 2-2-2.
V celkovém prvoligovém účtování se oba sobotní soupeři střetli 12x - celková
bilance hovoří mírně ve prospěch Jihočechů (5-3-4). Úspěšným střelcem vzájemných
duelů je Jaromír Plocek, který se trefil dvakrát. Ze současného kádru Dynama se
střelecky proti Zlínu prosadil také stoper David Homoláč. K poslednímu
vzájemnému měření sil došlo v květnu roku 2005. O záchranu bojující Jihočeši na
domácím stadionu neuspěli a po podprůměrném výkonu remízovali





















































