Během přípravy navíc fotbalisté Dynama nastoupili na třech turnajích, z nichž hned dva (v Milevsku a Žirovnici) vyhráli. Na turnaji v Nové Včelnici skončili sice třetí, přesto si připsali cennou výhru nad slovenským mistrem Artmédií Petržalka.
Kouč Kmoch v přípravných zápasech představil hned 12 fotbalistů, kteří poprvé oblékli dres A-týmu. Nejvytíženějším hráčem byl Jan Riegel, který v pouhých šesti zápasech odehrál celkem 390 minut. Ve všech devíti zápasech nastoupili mladíci Vladimír Dobal a Fernando Hudson. Naopak nejméně toho odehrál s třiceti minutami Martin Tischler. Na sedmi vstřelených brankách se podílelo šest různých fotbalistů, jeden gól si soupeři vstřelili sami..
Přípravné zápasy - léto 2008
28. června (turnaj Milevsko): 
Milevsko - Č. Budějovice 
0:1 (0:1)
Branky: 12. vlastní
Sestava: 1. poločas: Vršecký - Dobal, Mácha, Leština, Žižka - Hudson, Mašát, 
Hílek, Jasanský - Edison, Stráský
2. poločas: Křížek - Knakal, Peroutka, Šmíd, Šíma - Dolejš, Hílek, Benát, Vido - 
Zajac, Svátek
28. června (turnaj Milevsko)
Č. Budějovice - Viktoria Žižkov
0:0, 6:5 na 
pen.
Sestava: 1. poločas: Křížek - Knakal, Peroutka, Šmíd, Šíma - Dolejš, Hílek, 
Benát, Vido - Zajac, Svátek
2. poločas: Vršecký - Dobal, Mácha, Leština, Žižka - Hudson, Mašát, Hílek, 
Jasanský - Edison, Stráský
 
5. července (turnaj N. Včelnice)
Liberec - Č. Budějovice
2:1 
(2:0)
Branky: 7. Brožík, 29. Vlasko - 44. Dobal 
Sestava: 1. poločas: Kučera - Knakal, Horejš, Hunal, Žižka - Dobal, 
Skopalík, Benát, Šíma - Mašát - Svátek
2. poločas: Kučera - Knakal, Horejš, Hunal, Žižka - Hudson, Skopalík, 
Benát, Dobal - Svátek (55. Zajac), Sedláček
5. července (turnaj N. Včelnice)
Č. Budějovice - Artmedia Petržalka
2:1 (0:0)
Branka: 35. Mašát, 58. Jasanský - 40. Pospěch
Sestava: Křížek - Leština, Peroutka, Šmíd, Šíma - Hudson (31. Dobal), 
Riegel, Tischler (30. Mašát), Jasanský - Zajac (30. Stráský), Sedláček
12. července (turnaj Žirovnice)
Č. Budějovice - Znojmo 
0:0, 4:2 na 
pen.
Sestava: Křížek (36. Kučera) - Peroutka, Hunal (47. Leština), Šmíd, Žižka 
- Hudson, Benát, Skopalík (36. Riegel), Dobal (50. Jasanský) - Zajac (47. 
Ondráček), Sedláček
112. července (turnaj Žirovnice)
Č. Budějovice - Kladno 
0:0, 5:4 na pen.
Sestava: Kučera (36. Křížek) - Leština, Horejš, Riegel, Šmíd - Mezlík, 
Dobal (51. Hudson), Skopalík, Jasanský (57. Peroutka) - Svátek, Ondrášek (36. 
Sedláček)
17. července (Uttendorf /Rakouko/)
FSV Frankfurt - Č. Budějovice 
0:0
Sestava: 1. poločas: Kučera - Peroutka, Hunal, Horejš, Šmíd - Mezlík, 
Hílek, Benát, Kovařík - Svátek, Sedláček 
2. poločas: Křížek - Leština, Riegel, Žižka, Šmíd - Hudson, Skopalík, 
Mašát, Trubila - Stráský, Zajac (78. Dobal)
19. července (Kufstein /Rakousko/)
Fenerbahce Istanbul - Č. Budějovice
1:1 (1:0)
Branky: 7. Güiuza - 44. Sedláček 
Sestava: Kučera - Skopalík, Horejš, Riegel, Žižka - Hudson (62. Dobal), 
Benát, Hílek, Trubila (26. Sedláček), Kovařík (70. Jasanský) - Svátek (78. 
Stráský)
 
26. července (Písek)
Č. Budějovice - Sparta Praha "B"
2:0 (1:0)
Branky: 14. Svátek, 67. Šmíd 
Sestava: Křížek - Skopalík (46. Leština), Horejš (46. Šmíd), Riegel, Šíma 
- Mezlík (46. Hudson), Hílek (72. Peroutka), Benát (46. Dobal), Kovařík (55. 
Jasanský) - Svátek (67. Zajac), Sedláček (62. Ondrášek)
| Seznam zápasů | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Dynamo Č. Budějovice | 1:0 | Milevsko | 2x30 | 
| 2. | SK Dynamo Č. Budějovice | 0:0 | Viktoria Žižkov | 2x30 | 
| 3 | SK Dynamo Č. Budějovice | 1:2 | Slovan Liberec | 2x30 | 
| 4. | SK Dynamo Č. Budějovice | 2:1 | Artmedia Petržalka | 2x30 | 
| 5. | SK Dynamo Č. Budějovice | 0:0 | 1.SC Znojmo | 2x35 | 
| 6. | SK Dynamo Č. Budějovice | 0:0 | SK Kladno | 2x35 | 
| 7. | SK Dynamo Č. Budějovice | 0:0 | FSV Frankfurt | 2x45 | 
| 8. | SK Dynamo Č. Budějovice | 1:1 | Fenerbahce Istanbul | 2x45 | 
| 9. | SK Dynamo Č. Budějovice | 2:0 | AC Sparta Praha "B" | 2x45 | 
| Bilance mužstva | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zápasy | výhry | remízy | prohry | +G | -G | |
| SK Dynamo Č. Budějovice | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 
| Odehrané zápasy a minuty | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMÉNO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ZÁPASY | MINUTY | GÓLY | 
| Křížek Zdeněk | 30 | 30 | 0 | 60 | 35 | 35 | 45 | 0 | 90 | 7 | 325 | 0 | 
| Kučera Pavel | 0 | 0 | 60 | 0 | 35 | 35 | 45 | 90 | 0 | 5 | 265 | 0 | 
| Vršecký Vladan | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 
| Homoláč David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Horejš David | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 70 | 45 | 90 | 45 | 5 | 310 | 0 | 
| Hunal Tomáš | 0 | 0 | 60 | 0 | 47 | 0 | 45 | 0 | 0 | 3 | 152 | 0 | 
| Knakal Martin | 30 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 
| Leština Martin | 30 | 30 | 0 | 60 | 23 | 70 | 45 | 0 | 45 | 7 | 303 | 0 | 
| Mácha Michal | 30 | 30 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 
| Peroutka Jiří | 30 | 30 | 0 | 0 | 70 | 13 | 45 | 0 | 18 | 6 | 206 | 0 | 
| Skopalík Michal | 0 | 0 | 60 | 0 | 35 | 70 | 45 | 90 | 45 | 6 | 345 | 0 | 
| Šmíd Michal | 30 | 30 | 0 | 60 | 70 | 70 | 90 | 0 | 45G | 7 | 365 | 1 | 
| Žižka Michael | 30 | 30 | 60 | 0 | 70 | 0 | 45 | 90 | 0 | 6 | 325 | 0 | 
| Benát Petr | 30 | 30 | 60 | 0 | 70 | 0 | 45 | 90 | 45 | 7 | 370 | 0 | 
| Dobal Vladimír | 30 | 30 | 60G | 30 | 50 | 51 | 12 | 28 | 45 | 9 | 336 | 1 | 
| Dolejš Petr | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 
| Hílek Jaroslav | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 72 | 5 | 267 | 0 | 
| Hudson | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 19 | 45 | 62 | 45 | 9 | 361 | 0 | 
| Jasanský Martin | 30 | 30 | 0 | 60G | 20 | 57 | 0 | 20 | 35 | 7 | 252 | 1 | 
| Kovařík Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 70 | 55 | 3 | 170 | 0 | 
| Mašát Michal | 0 | 30 | 30 | 30G | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 4 | 135 | 1 | 
| Mezlík Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 45 | 0 | 45 | 3 | 160 | 0 | 
| Riegel Jan | 0 | 0 | 0 | 60 | 35 | 70 | 45 | 90 | 90 | 6 | 390 | 0 | 
| Šíma Petr | 30 | 30 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5 | 240 | 0 | 
| Tischler Martin | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 
| Trubila Vitalij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 26 | 0 | 2 | 71 | 0 | 
| Vido Lukáš | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 
| Edison | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 
| Ondrášek Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 35 | 0 | 0 | 28 | 3 | 86 | 0 | 
| Sedláček Tomáš | 0 | 0 | 30 | 60 | 70 | 35 | 45 | 64G | 62 | 7 | 366 | 1 | 
| Stráský Tomáš | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 12 | 0 | 5 | 147 | 0 | 
| Svátek Jan | 30 | 30 | 55 | 0 | 0 | 70 | 45 | 78 | 67G | 7 | 375 | 1 | 
| Zajac Patrik | 30 | 30 | 5 | 30 | 47 | 0 | 33 | 0 | 23 | 7 | 198 | 0 | 
            
        




















































