| FC Tescoma Zlín | ||
|---|---|---|
| Rok založení: | 1919 | ![]()  | 
| Trenér: | Josef Mazura | |
| Hvězdy týmu: | Zdeněk Kroča Ivo Zbožínek  | |
| Největší úspěchy: | 2. místo v lize (1945/46) | 
Posledních pět let: 2003/04 - 1. liga ( 7.místo) 2004/05 - 1. liga (10.místo) 2005/06 - 1. liga (11.místo) 2006/07 - 1. liga (13.místo) 2007/08 - 1. liga (8. místo)  | 
| Stadion: | Stadion Letná (5 673 diváků) | |
| Klubové barvy: | žlutá a modrá | |
| Internet: | www.fctescomazlin.cz | |
| Preview | |
|---|---|
| 
 Pod vedením nového trenéra Pavla Tobiáše odcestují hráči Dynama České Budějovice do Zlína, kde od roku 2002 nevyhráli. Fotbalisté z jihočeské metropole jsou sice po čtyřech odehraných kolech na poslední příčce, přesto ani domácí si na dvanáctém místě nemohou příliš vyskakovat a dá se tak očekávat vyrovnaný duel. 
 Vzájemné zápasy Dynama a Zlína jsou od roku 1993 velmi vzácně vyrovnané. Oba celky se v nejvyšší soutěži střetly celkem šestnáctkrát s bilancí 6-4-6. V zápasech obou týmů padá často velmi málo branek, Jihočeši dokázali do sítě Zlína skórovat patnáctkrát a Moravané zaznamenala dokonce ještě o dvě branky méně. Ze současného kádru Dynama zaznamenal branku ve vzájemném souboji pouze David Homoláč. Fotbalisté Zlína na úvod sezony překvapivě doma ztratili s Jabloncem a když nedokázali bodovat ani na půdě ambiciózní Mladé Boleslavi, připsali si první body až ve třetím kole, kdy na Letné porazili Žižkov 1:0. Bodový zisk zopakovali i o týden později, z Kladna si přivezli bod za remízu 1:1. Přitom ještě deset minut před koncem svěřenci Josefa Mazury prohrávali a o zisku bodu rozhodl v 80. minutě hry Bača. 
 V právě končícím týdnu s v týmu Dynama událo velké množství změn. V úterý ukončil klub spolupráci s trenérem Janem Kmochem, kterého hned ve středu nahradil staronový kouč Pavel Tobiáš. Právě třiapadesátiletý trenér by měl do týmu přinést nový impuls a měl by hned v sobotu zabojovat o ligové body. Kouč Tobiáš bude mít k dispozici téměř celý kádr. Mimo hru zůstává pouze zraněný Jan Riegel, ostatní hráči týmu jsou plně k dispozici. Trenér Dynama veze do Zlína osmnáct fotbalistů, mezi nimiž by se měli objevit i budějovičtí odchovanci, kteří byli v minulých zápasech opomíjeni. Zápas 5. kola Gambrinus ligy, ve kterém fotbalisté Dynama nastoupí vedeni novým trenérem Pavlem Tobiášem začíná na zlínské Letné v sobotu v 19:00. Utkání mezi Dynamem a Tescomou Zlín bude v přímém přenosu přenášet server www.fotbalzive.cz a na našem webu nebude chybět ani tradiční textová online reportáž.  | 
| Bilance proti Zlínu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SEZONA | DOMÁCÍ | VÝSL. | HOSTÉ | SOUTĚŽ | STŘELCI | 
| 1993/94 | SK ČB | 1:0 | Zlín | 1. liga | - | 
| 1993/94 | Zlín | 0:1 | SK ČB | 1. liga | - | 
| 1994/95 | Zlín | 0:0 | SK ČB | 1. liga | - | 
| 1994/95 | SK ČB | 1:0 | Zlín | 1. liga | - | 
| 1995/96 | Zlín | 1:0 | SK ČB | 1. liga | - | 
| 1995/96 | SK ČB | 2:0 | Zlín | 1. liga | - | 
| 2001/02 | SK ČB | 1:0 | Zlín | 2. liga | Plocek | 
| 2001/02 | Zlín | 1:0 | SK ČB | 2. liga | Nehooda | 
| 2002/03 | Zlín | 1:2 | SK ČB | 1. liga | Klhůfek – Vozábal, Chlebek | 
| 2002/03 | SK ČB | 1:2 | Zlín | 1. liga | Matoušek – Bahnic, Lasota | 
| 2003/04 | Zlín | 2:0 | SK ČB | 1. liga | Mucha, Gomez | 
| 2003/04 | SK ČB | 3:0 | Zlín | 1. liga | Lafata, Plocek, Kulič | 
| 2004/05 | Zlín | 2:2 | SK ČB | 1. liga | Činčala 2 - Homoláč, Lafata | 
| 2004/05 | SK ČB | 0:0 | Zlín | 1. liga | - | 
| 2006/07 | SK ČB | 1:1 | Zlín | 1. liga | Černý - Zbožínek | 
| 2006/07 | Zlín | 2:1 | SK ČB | 1. liga | Zbožíček, Dian - Adamec | 
| 2007/08 | Zlín | 1:0 | SK ČB | 1. liga | Žůrek | 
| 2007/08 | SK ČB | 1:0 | Zlín | 1. liga | Radzinevičius | 
| poř | tým | zápasů | výhry | remízy | prohry | +G | -G | body (3 za v.) | 
| 1. | Dynamo | 16 | 6 | 4 | 6 | 15 | 13 | 22 | 
| 2. | Zlín | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 15 | 22 | 
| Soupiska FC Tescoma Zlín | ||||
|---|---|---|---|---|
| BRANKÁŘI | ||||
| Č | JMÉNO | NAROZEN | Z | G | 
| 1 | Vít Baránek | 27.9.1974 | 218 | 0 | 
| 17 | Stanislav Dostál | 20.6.1991 | 0 | 0 | 
| 30 | Aleš Kořínek | 9.1.1983 | 24 | 0 | 
| OBRÁNCI | ||||
| Č | JMÉNO | NAROZEN | Z | G | 
| 2 | Michal Malý | 29.5.1987 | 2 | 0 | 
| 3 | Lukáš Pazdera | 6.3.1987 | 17 | 0 | 
| 5 | Zdeněk Kroča | 29.9.1980 | 137 | 8 | 
| 15 | Ivo Zbožínek | 24.5.1977 | 136 | 12 | 
| 19 | Miloslav Penner | 5.9.1972 | 244 | 4 | 
| 25 | Ondřej Čelustka | 18.6.1989 | 6 | 0 | 
| 0 | Pavel Malcharek | 16.2.1986 | 66 | 1 | 
| ZÁLOŽNÍCI | ||||
| Č | JMÉNO | NAROZEN | Z | G | 
| 4 | Marek Zúbek | 5.8.1975 | 344 | 12 | 
| 6 | James McQuilkin | 9.1.1989 | 4 | 0 | 
| 8 | Vít Vrtělka | 21.10.1982 | 92 | 1 | 
| 11 | Zdeněk Konečník | 10.7.1987 | 11 | 0 | 
| 12 | Pavel Elšík | 23.10.1985 | 10 | 0 | 
| 16 | Tomáš Kóňa | 1.3.1984 | 14 | 0 | 
| 18 | Petr Musil | 23.9.1981 | 131 | 4 | 
| 21 | David Šmahaj | 9.11.1981 | 61 | 5 | 
| 23 | Jakub Řihák | 10.3.1987 | 0 | 0 | 
| 27 | Radim Bublák | 21.8.1990 | 0 | 0 | 
| 0 | Josef Valášek | 18.11.1983 | 0 | 0 | 
| 0 | Jiří Dobeš | 10.12.1984 | 0 | 0 | 
| ÚTOČNÍCI | ||||
| Č | JMÉNO | NAROZEN | Z | G | 
| 7 | Libor Žůrek | 2.11.1979 | 208 | 31 | 
| 9 | Vladimír Malár | 12.2.1976 | 220 | 29 | 
| 10 | Martin Vyskočil | 15.9.1982 | 128 | 9 | 
| 14 | Karel Kroupa | 27.4.1980 | 96 | 12 | 
| 20 | Gejza Baranyai | 13.11.1983 | 10 | 0 | 
| 24 | Martin Bačík | 24.1.1989 | 3 | 0 | 
| 26 | Jan Kraus | 28.8.1979 | 152 | 23 | 
| 27 | Martin Bača | 30.9.1985 | 87 | 8 | 
            
Prostředí 
zlínského stadiónu Letná je velmi specifické. Domácí fotbalisté ve svém 
prostředí body neradi rozdávají a díky tomu tým také loni skončil na lichotivé 
osmé příčce tabulky. V posledních letech se Dynamu ve Zlíně sice nedaří, ale 
právě tým pod vedením Pavla Tobiáše nejednou body z jihu Moravy přivezl. 
Například v sezoně 2002/03 Jihočeši naplno bodovali, když díky brankám Vozábala 
a Chlebka zvítězili 2:1. Poté ještě tým trénovaný Robertem Žákem remízoval na 
Letné 2:2 (Homoláč a Lafata), avšak v posledních třech vzájemných duelech se na 
Moravě radovali domácí. V loňské sezoně nejprve Zlín doma v rámci 2. kola 
Gambrinus ligy vyhrál gólem Žůrka z 1. minuty a v odvetě se pak radovali 
Jihočeši, kteří díky proměněnému pokutovému kopu Tomase Radzinevičiuse vyhráli 
na E.ON stadionu také 1:0. 
        




















































