Slovenský fotbalista Matej Krajčík působí v České Republice již od roku 1998, 
	kdy oblékal dres druholigového Frýdku-Místku. Přes Vítkovice a Xaverov se 
dostal do pražské Slavie, kde si odbyl i debut v první lize. Do kádru Slavie 
	se vlivem zranění ale dlouhodoběji neprosadil, a proto přijal nabídku hostování od 
	druholigové Viktorie Žižkov. Ani tam ho ale zranění na hřiště příliš 
	nepouštělo, a tak šel zkusit štěstí do Českých Budějovic. Po skončení sezony 
	se vrátil zpět do svého mateřského klubu, kde začal nejprve v béčku, ale 
hned v srpnu byl přeřazen do áčka. Stal ve oporou, v roce 2008 byl jedním ze 
strůjců titulu a začátkem ledna 2009 odešel po skončení smlouvy do Regginy. 
Ovšem italský tým sestoupil a Krajčík se po půl roce vrátil zpět do Slavie. Když 
mu v létě 2010 skončila smlouva, přestoupil do Jablonce. Ten ho v zimě 2012 
pustil na hostování do Českých Budějovic.
 
Předchozí působiště: SH 
Senica (86-92), FK Považská Bystrica /Slovensko/ (92-96), SH Senica /Slovensko/ 
(96), VTJ Malacky /Slovensko/ (96-97),
  Frýdek-Místek (1998-1999), Vítkovice (1999-2001), Xaverov (2001-2002), Slavia 
	Praha (2002-2004), Viktoria Žižkov (2004), Dynamo České Budějovice (2005), 
Slavia Praha (2005-2009), Reggina /Ita./ (2009), Slavia Praha (2009-2010), FK 
Jablonec (2010-2012), SK Dynamo Č. Budějovice (2012)
Debut v první lize: 23. 2. 2003, Bohemians - Slavia 1:1
První ligový gól: 20. 8. 2005, Slavia - Jablonec 3:2
Debut za Dynamo ČB: 26.2. 2005, Dynamo - Ostrava 0:1
Statistiky
| SEZONA | MUŽSTVO | ZÁPASY | MINUTY | GÓLY | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 - 1.liga | Jablonec | 10 | 809 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009/2010 - 1.liga | Slavia Praha | 27 | 2256 | 1 | 5 | 0 | 
| 2008/2009 - 1.liga | Reggina /It./ Slavia Praha  | 12 15  | 
  622 1277  | 0 0  | 2 3  | 0 0  | 
| 2007/2008 - 1.liga | Slavia Praha | 25 | 1948 | 0 | 2 | 1 | 
| 2006/2007 - 1.liga | Slavia Praha | 24 | 1996 | 1 | 7 | 1 | 
| 2005/2006 - 1.liga | Slavia Praha | 24 | 2021 | 3 | 8 | 1 | 
| 2004/2005 - 1.liga 2004/2005 - ČFL 2004/2005 - 2.liga  | Dynamo ČB Dynamo ČB "B" Žižkov  | 11 3 10  | 
  495 261 628  | 0 0 0  | 0 0 2  | 0 0 0  | 
| 2003/2004 - 1.liga | Slavia Praha | 1 | 7 | 0 | - | - | 
| 2002/2003 - 1.liga 2002/2003 - 2.liga  | Slavia Praha Xaverov  | 2 23  | 86 -  | 
	0 3  | - -  | - -  | 
| 2001/2002 - 2.liga | Xaverov | 13 | - | 3 | - | - | 
| 2000/2001 - 2.liga | Vítkovice | 19 | - | 1 | - | - | 
| 1999/2000 - 2.liga | Vítkovice | 19 | - | 1 | - | - | 
| 1998/1999 - 2.liga | Vítkovice Frýdek-Místek  | 4 13  | - -  | 
	0 1  | - -  | - -  | 
| 1997/1998 - 2.liga | Frýdek-Místek | 20 | - | 1 | - | - | 
| Reprezentace | A-tým /SVK/ | 17 | - | 0 | - | - | 
| CELKEM - 1.liga | Česko | 139 | 10895 | 5 | 25 | 3 | 
| CELKEM - 1.liga | Zahraničí | 12 | 622 | 0 | 2 | 0 | 
| CELKEM - 2.liga | Česko | 121 | - | 10 | - | - | 
          
            
            
        




















































