Tomáš Řepka se narodil 2. ledna 1974 v moravském Slavičíně. Přes Brumov a 
Zlín se dokázal prosadit až do Baníku Ostrava, odkud ho v roce 1995 získala 
pražská Sparta. Velký fotbalový talent se následně dokázal prosadit i do 
reprezentace a v roce 1998 přestoupil do italské Fiorentiny. Tam vydržel tři 
roky a na následujících pět let se upsal anglickému West Hamu United. V roce 
2006 oznámil návrat do České republiky a logicky si vybral opět pražskou Spartu. 
V té vydržel až do zimy 2011, kdy se s ním vedení klubu dohodlo na rozvázání 
smlouvy. V lednu roku 2012 se stal hráčem Dynama České Budějovice.
Předchozí působiště: TJ Brumov (1980-1989), TJ Gotwaldov/FC Zlín 
(1989-1991), Baník Ostrava (1991-1995), Sparta Praha (1995-1998), AC Fiorentina 
/Itálie/ (1998-2002), West Ham United /Anglie/ (2002-2006), Sparta Praha 
(2006-2011), SK Dynamo ČB (2011-????)
Debut v první lize: 14. srpna 1991, Trnava - Baník Ostrava 2:2
První ligový gól: 8. května 1992, Dukla Praha - Baník Ostrava 1:3
Debut za Dynamo ČB: 20. února 2012, Olomouc - Dynamo ČB 0:0
Statistiky
| SEZONA | MUŽSTVO | ZÁPASY | MINUTY | GÓLY | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 - 1.liga 2011/2012 - 1.liga  | Dynamo ČB Sparta Praha  | 14 3  | 
  1116 270  | 0 0  | 0 1  | 2 0  | 
| 2010/2011 - 1.liga | Sparta Praha | 22 | 1975 | 0 | 5 | 0 | 
| 2009/2010 - 1.liga | Sparta Praha | 28 | 2520 | 1 | 7 | 0 | 
| 2008/2009 - 1.liga | Sparta Praha | 22 | 1980 | 0 | 6 | 0 | 
| 2007/2008 - 1.liga | Sparta Praha | 20 | 1672 | 1 | 1 | 2 | 
| 2006/2007 - 1.liga | Sparta Praha | 25 | 2250 | 0 | 12 | 0 | 
| 2005/2006 - 1.liga 2005/2006 - 1.liga  | Sparta Praha West Ham /Ang./  | 13 19  | 
  1133 1550  | 0 0  | 4 4  | 0 0  | 
| 2004/2005 - 2.liga | West Ham /Ang./ | 45 | 3976 | 0 | 8 | 1 | 
| 2003/2004 - 2.liga | West Ham /Ang./ | 43 | 3791 | 0 | 14 | 0 | 
| 2002/2003 - 1.liga | West Ham /Ang./ | 32 | 2755 | 0 | 12 | 1 | 
| 2001/2002 - 1.liga 2001/2002 - 1.liga  | West Ham /Ang./ Fiorentina /It./  | 31 2  | 2751 143  | 0 0  | 11 0  | 2 0  | 
| 2000/2001 - 1.liga | Fiorentina /It./ | 28 | 2179 | 0 | 8 | 3 | 
| 1999/2000 - 1.liga | Fiorentina /It./ | 29 | - | 0 | - | - | 
| 1998/1999 - 1.liga | Fiorentina /It./ | 31 | - | 0 | - | - | 
| 1997/1998 - 1.liga | Sparta Praha | 28 | - | 2 | - | - | 
| 1996/1997 - 1.liga | Sparta Praha | 25 | - | 1 | - | - | 
| 1995/1996 - 1.liga | Sparta Praha | 29 | - | 3 | - | - | 
| 1994/1995 - 1.liga | Baník Ostrava | 16 | - | 0 | - | - | 
| 1993/1994 - 1.liga | Baník Ostrava | 26 | - | 2 | - | - | 
| 1992/1993 - 1.liga | Baník Ostrava | 19 | - | 0 | - | - | 
| 1991/1992 - 1.liga | Baník Ostrava | 16 | - | 1 | - | - | 
| Reprezentace | A-tým | 46 | 3819 | 1 | 7 | 2 | 
| Reprezentace | U-21 | 12 | - | 0 | - | 1 | 
| CELKEM - 1.liga | Česko | 306 | - | 11 | - | - | 
| CELKEM - 1.liga | Zahraničí | 172 | - | 0 | - | - | 
| CELKEM - 2.liga | Zahraničí | 88 | 7767 | 0 | 22 | 1 | 
          
            
            
            
            
        




















































