Statistiky Gambrinus liga 2010/11
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| brankář | Z | MIN | INK | NUL | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Křížek Zdeněk | 2 | 180 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kučera Pavel | 28 | 2520 | 45 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| hráči v poli | Post | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otepka Rudolf | záložník | 29 | 2426 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Čirkin Grigorij | záložník | 11 | 939 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Hudson Fernando Tobias | záložník | 27 | 1761 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Černák Peter | záložník | 23 | 1803 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mezlík Pavel | záložník | 26 | 1502 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Benát Petr | záložník | 8 | 558 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Šíma Petr | záložník | 11 | 431 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Kadula Jindřich | záložník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petráň Michal | záložník | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bakala Rastislav | záložník | 3 | 172 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rakovan Michal | záložník | 8 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondrášek Zdeněk | útočník | 29 | 2175 | 10 | 2 | 7 | 1 |
| Stráský Tomáš | útočník | 21 | 1013 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Pecka Luboš | útočník | 26 | 1330 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Němec František | útočník | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jasanský Martin | útočník | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timm Marián | útočník | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaňák Michal | útočník | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sedláček Tomáš | útočník | 8 | 153 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vulin Lovre | obránce | 12 | 1037 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Nitrianský Milan | obránce | 13 | 1025 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Horejš David | obránce | 21 | 1687 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Lengyel Roman | obránce | 22 | 1956 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Jarabica Marián | obránce | 3 | 234 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Laštovka Josef | obránce | 26 | 2306 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Leština Martin | obránce | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvořák Aleš | obránce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koutný Radim | obránce | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simić Borislav | obránce | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lencevič Dmitrij | obránce | 9 | 810 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Riegel Jan | obránce | 10 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Žižka Michael | obránce | 22 | 1660 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)





















































