Statistiky Synot liga 2014/15
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| brankář | Z | MIN | INK | NUL | A | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fryšták Tomáš | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Křížek Zdeněk | 29 | 2610 | 70 | 5 | 0 | 1 | 0 | 
| hráči v poli | Post | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benát Petr | záložník | 29 | 2319 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| Hora Jakub | záložník | 15 | 1339 | 4 | 0 | 2 | 0 | 
| Koreš Štěpán | záložník | 8 | 442 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Chrien Martin | záložník | 8 | 419 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Herzán Ondřej | záložník | 13 | 843 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| Volešák Ladislav | záložník | 16 | 1092 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| Otepka Ondřej | záložník | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Eliáš Pavel | záložník | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Hála Jan | záložník | 11 | 518 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| Pešek Jakub | záložník | 12 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Brunclík David | záložník | 14 | 515 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Vošahlík Jan | útočník | 13 | 895 | 2 | 1 | 4 | 1 | 
| Kalod Richard | útočník | 13 | 775 | 1 | 2 | 4 | 0 | 
| Škoda Michal | útočník | 23 | 1497 | 3 | 0 | 7 | 0 | 
| Varadi Adam | útočník | 10 | 734 | 2 | 0 | 4 | 0 | 
| Linhart Zdeněk | útočník | 22 | 992 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| Pasecký Petr | útočník | 2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Machovec Jaroslav | obránce | 19 | 1443 | 3 | 1 | 3 | 1 | 
| Kladrubský Jiří | obránce | 13 | 1096 | 3 | 0 | 5 | 1 | 
| Hanzlík Aleš | obránce | 13 | 877 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| Dvořák Aleš | obránce | 3 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Řezáč Michal | obránce | 9 | 617 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Janotka Tomáš | obránce | 13 | 1142 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| Podstavek Matej | obránce | 13 | 899 | 0 | 1 | 3 | 1 | 
| Klesa Michal | obránce | 13 | 1013 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Funda Jiří | obránce | 16 | 830 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Novák Pavel | obránce | 26 | 2244 | 0 | 1 | 7 | 0 | 
| Lengyel Roman | obránce | 29 | 2529 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| Vaněk Filip | obránce | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
				
# - číslo dresu
				
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
				
MIN - počet odchytaných minut
				
INK - počet inkasovaných gólů
				
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
				
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
				
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
				
HRÁČI V POLI
				
# - číslo dresu
				
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
				
MIN - počet odehraných minut
				
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
				
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
				
        




















































