Statistiky Fortuna národní liga 2017/18
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| brankář | Z | MIN | INK | NUL | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Křížek Zdeněk | 13 | 1170 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Staněk Jindřich | 17 | 1530 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| hráči v poli | Post | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pešek Jakub | záložník | 28 | 2459 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| Javorek Petr | záložník | 29 | 2610 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| Hašek Filip | záložník | 13 | 1164 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Wermke Roman | záložník | 19 | 1620 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Čavoš Patrik | záložník | 29 | 2531 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Kadula Jindřich | záložník | 15 | 337 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Puchel Erik | záložník | 8 | 267 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Šplíchal Martin | záložník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moravec Jakub | záložník | 7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benát Petr | záložník | 9 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mashike Sukisa Elvis | útočník | 27 | 2154 | 7 | 5 | 5 | 0 |
| Táborský Ivo | útočník | 29 | 1687 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| Turyna Daniel | útočník | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sajčič Lazar | útočník | 3 | 190 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Švantner Patrik | útočník | 11 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pouček Lukáš | útočník | 17 | 721 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Havel Lukáš | obránce | 23 | 1936 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| Nitrianský Milan | obránce | 13 | 1072 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Kladrubský Jiří | obránce | 29 | 2505 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Vondra Jan | obránce | 4 | 318 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Řezáč Michal | obránce | 23 | 1711 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Novák Pavel | obránce | 29 | 2610 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Helešic Matěj | obránce | 4 | 293 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)





















































