Statistiky Divize A 2021/2022
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| brankář | Z | MIN | INK | NUL | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šípoš Dávid | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Janáček Martin | 3 | 270 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lerch Tomáš | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerl Daniel | 13 | 1170 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| hráči v poli | Post | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bečvář Tadeáš | záložník | 17 | 1198 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Polanský Robin | záložník | 15 | 1043 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Malecha Jan | záložník | 17 | 1229 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Tolno Emmanuel | záložník | 6 | 489 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Veliký Christian | záložník | 10 | 826 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Bouguetouta Adam | záložník | 15 | 881 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Valenta Matěj | záložník | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vais Jonáš | záložník | 6 | 525 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hák Tomáš | záložník | 1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mršić Matej | záložník | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pech Adam | záložník | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javorek Petr | záložník | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rataj Jan | záložník | 3 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Špaček Adam | záložník | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penner Nicolas | záložník | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pravda David | záložník | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Česák Jan | záložník | 7 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perina Lukáš | záložník | 15 | 963 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Brandner Patrik | útočník | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hais Daniel | útočník | 1 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Šestauber David | útočník | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Macák Lukáš | útočník | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bízek Václav | obránce | 18 | 1620 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Vítovec Jan | obránce | 5 | 390 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Němeček Michal | obránce | 15 | 1246 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Kladrubský Jiří | obránce | 15 | 1124 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Pařízek Jakub | obránce | 7 | 539 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Matuška Jan | obránce | 11 | 619 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Bicenc Ondřej | obránce | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Novák Pavel | obránce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kodad Zdeněk | obránce | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kočí Lukáš | obránce | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brabec Jan | obránce | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matvejev Maksim | obránce | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pineau Štěpán | obránce | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skovajsa Lukáš | obránce | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mašek Dominik | obránce | 8 | 628 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)





















































