Statistiky FORTUNA:LIGA 2020/21
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
brankář | Z | MIN | INK | NUL | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorel Vojtěch | 6 | 540 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Drobný Jaroslav | 19 | 1710 | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 |
hráči v poli | Post | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mršić Matej | záložník | 25 | 1501 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Brandner Patrik | záložník | 25 | 2013 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Javorek Petr | záložník | 24 | 2028 | 2 | 4 | 5 | 0 |
Čavoš Patrik | záložník | 24 | 2039 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Králik Martin | obránce | 23 | 2012 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Talovierov Maksym | obránce | 21 | 1786 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Čolić Benjamin | obránce | 19 | 1595 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Novák Pavel | obránce | 18 | 1242 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Mészáros Karol | záložník | 18 | 949 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Skovajsa Lukáš | obránce | 18 | 1351 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Havel Lukáš | obránce | 15 | 956 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Havelka Filip | záložník | 14 | 1147 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Valenta Matěj | záložník | 13 | 358 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jánošík Lukáš | záložník | 10 | 203 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Alvir Marko | záložník | 10 | 703 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ekpai Ubong | záložník | 9 | 321 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ledecký David | útočník | 8 | 215 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Buren Mick van | útočník | 8 | 657 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Matějka Lukáš | útočník | 7 | 369 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bassey Fortune | útočník | 6 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kladrubský Jiří | obránce | 5 | 314 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Vais Jonáš | záložník | 5 | 146 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diop Dame | útočník | 4 | 254 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Šulc Pavel | záložník | 4 | 340 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)